〇×または点数で答える質問
【問1】4年前より丹波市は住みやすくなった、もしくは活性化した
【問2】4年前より市民の市行政への信頼感は増した
【問3】4年前より市民の市議会への信頼感は増した
【問4】合計特殊出生率を福知山市並みの「2」にすることは可能だ
【問5】県内で高い方の上下水道料金は引き下げが必要だ
【問6】丹波市の新型コロナウイルス諸施策は妥当だ
【問7】今の取り組みを続けてもJR福知山線の複線化は実現しない
【問8】谷口進一市長の4年間の市政運営は100点満点で何点?
【問9】林時彦議長の約2年間の議会運営は100点満点で何点?
【問10】4年間の丹波市議会の議会活動は100点満点で何点?
届け出順。敬称略。
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | |
| 井口元 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| 小川庄策 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 30点 | 60点 | 50点 |
| 山名隆衛 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60点 | 60点 | 70点 |
| 太田喜一郎 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 70点 | 70点 | 65点 |
| 藤原悟 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 70点 |
| 酒井浩二 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 60点 | 50点 | 50点 |
| 西脇秀隆 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 30点 | 80点 | 70点 |
| 渡辺秀幸 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 50点 | 80点 | 65点 |
| 大西ひろ美 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 65点 | 65点 | 70点 |
| 吉積毅 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 65点 | 65点 | 70点 |
| 前川進介 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 55点 | ― | 60点 |
| 谷水雄一 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 68点 | 65点 | 70点 |
| 近藤憲生 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 40点 | 80点 | 80点 |
| 廣田眞由美 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 80点 | 70点 | 80点 |
| 西本嘉宏 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 20点 | 70点 | 60点 |
| 太田一誠 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 80点 | 70点 | 60点 |
| 須原弥生 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65点 | ― | 70点 |
| 足立嘉正 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 70点 | 50点 | 50点 |
| 小橋昭彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 70点 | 65点 | 70点 |
| 大嶋恵子 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 70点 | 50点 | 60点 |
| 垣内廣明 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 50点 | 50点 | 50点 |
| 奥村正行 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 40点 | 90点 | 60点 |
| 根田敬介 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 0点 | 0点 | 0点 |





















