| 上田 英樹(無・現) | 800 |
| 向井 千尋(無・現) | 800 |
| 小畠 政行(無・現) | 800 |
| 岡 圭子(公・新) | 800 |
| 大内 正博(無・新) | 800 |
| 隅田 雅春(公・現) | 800 |
| 本多 紀元(無・新) | 800 |
| 稲山 悟(無・新) | 800 |
| 降矢 杏奈(維・新) | 800 |
| 桐村 裕一(無・新) | 600 |
| 野々村 康(無・新) | 600 |
| 前田えり子(共・現) | 600 |
| 原田 豊彦(無・現) | 600 |
| 渡辺 拓道(無・現) | 600 |
| 荒木 礼子(無・現) | 600 |
| 金崎 美和(維・新) | 600 |
| 安井 博幸(無・現) | 600 |
| 堀毛 宏章(無・現) | 400 |
| 山田 潔(共・現) | 400 |
| 加古佳与子(無・新) | 200 |
| 萩原 正人(無・現) | 200 |
| 斎藤 泰博(無・現) | 0 |
| 青木 大和(無・新) | 0 |
| 米澤 敦晴(無・新) | 0 |
| 西羅 秀樹(無・新) | 0 |
| 午後10時10分。開票率71.69%。 | |
| 無=無所属、公=公明党、維=日本維新の会、共=日本共産党 | |





















