| 大内 正博(無・新) | 1546 |
| 上田 英樹(無・現) | 1285 |
| 本多 紀元(無・新) | 1267 |
| 向井 千尋(無・現) | 1258 |
| 岡 圭子(公・新) | 1250 |
| 稲山 悟(無・新) | 1198 |
| 隅田 雅春(公・現) | 1037 |
| 金崎 美和(維・新) | 879 |
| 降矢 杏奈(維・新) | 823 |
| 小畠 政行(無・現) | 809 |
| 荒木 礼子(無・現) | 793 |
| 野々村 康(無・新) | 747 |
| 渡辺 拓道(無・現) | 743 |
| 桐村 裕一(無・新) | 688 |
| 前田えり子(共・現) | 661 |
| 原田 豊彦(無・現) | 652 |
| 安井 博幸(無・現) | 633 |
| 堀毛 宏章(無・現) | 558 |
| 山田 潔(共・現) | 499 |
| 加古佳与子(無・新) | 285 |
| 萩原 正人(無・現) | 208 |
| 斎藤 泰博(無・現) | 162 |
| 西羅 秀樹(無・新) | 84 |
| 青木 大和(無・新) | 82 |
| 米澤 敦晴(無・新) | 77 |
| 午後10時40分。開票率98.98%。 | |
| 無=無所属、公=公明党、維=日本維新の会、共=日本共産党 | |





















